同一コース同一距離の持ち時計比較
新潟 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイクーンバゴ | 1:09.5 | 57.4 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/10/31 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | タイクーンバゴ | 1:09.6 | 57.6 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/10/09 | 朝日岳特別 |
| 3 | クムシラコ | 1:10.3 | 57.4 | 良 | 54.0 | 11 | 2021/08/15 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ディヴィナシオン | 1:11.0 | 58.1 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2021/05/22 | 大日岳特別 |
| 5 | カーフライターク | 1:11.6 | 58.1 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/05/09 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | メイショウエニシア | 1:12.5 | 58.3 | 重 | 52.0 | 10 | 2021/05/22 | 3歳未勝利 |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インフィナイト | 1:08.5 | 56.0 | 良 | 54.0 | 11 | 2021/05/29 | 葵ステークス |
| 2 | カーフライターク | 1:08.6 | 56.6 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/09/20 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | カーフライターク | 1:08.7 | 56.2 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/05/23 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | タイクーンバゴ | 1:08.8 | 56.6 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/09/20 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | カーフライターク | 1:08.9 | 56.9 | 稍重 | 57.0 | 2 | 2022/02/06 | 4歳上2勝クラス |
| 6 | ディヴィナシオン | 1:09.0 | 56.9 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2022/02/06 | 4歳上2勝クラス |
| 6 | ディヴィナシオン | 1:09.0 | 56.5 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/12/18 | 有松特別 |
| 8 | ディヴィナシオン | 1:09.1 | 56.4 | 良 | 57.0 | 8 | 2022/01/08 | 鳥羽特別 |
| 9 | ジューンベロシティ | 1:09.3 | 56.5 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/05/30 | 3歳1勝クラス |
| 10 | ニューアリオン | 1:09.9 | 57.1 | 重 | 57.0 | 2 | 2022/03/27 | 4歳上1勝クラス |
中京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュストコル | 1:21.3 | 57.9 | 良 | 55.0 | 4 | 2021/09/12 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ジューンベロシティ | 1:21.6 | 56.7 | 良 | 56.0 | 10 | 2021/05/09 | 橘ステークス |
| 2 | カーフライターク | 1:21.6 | 57.7 | 良 | 54.0 | 7 | 2022/01/23 | 賢島特別 |
中京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュストコル | 1:34.0 | 58.5 | 良 | 55.0 | 12 | 2021/10/02 | 3歳上1勝クラス |
中山 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クムシラコ | 1:08.3 | 55.9 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/12/04 | 3歳上2勝クラス |
| 2 | ショウナンラスボス | 1:09.0 | 56.8 | 良 | 56.0 | 3 | 2022/04/17 | 袖ケ浦特別 |
| 3 | クムシラコ | 1:09.1 | 56.8 | 良 | 54.0 | 5 | 2022/04/17 | 袖ケ浦特別 |
| 3 | サイヤダンサー | 1:09.1 | 56.8 | 良 | 54.0 | 4 | 2022/04/17 | 袖ケ浦特別 |
| 5 | ショウナンラスボス | 1:09.3 | 56.9 | 稍重 | 56.0 | 2 | 2021/12/25 | ノエル賞 |
| 5 | ワンスカイ | 1:09.3 | 56.9 | 重 | 57.0 | 2 | 2022/03/27 | 4歳上2勝クラス |
| 5 | クムシラコ | 1:09.3 | 56.3 | 良 | 56.0 | 8 | 2021/12/26 | キャンドル賞 |
| 8 | ショウナンラスボス | 1:09.5 | 56.9 | 重 | 57.0 | 4 | 2022/03/27 | 4歳上2勝クラス |
| 8 | スズノフブキ | 1:09.5 | 56.8 | 良 | 52.0 | 12 | 2022/04/17 | 袖ケ浦特別 |
| 10 | クムシラコ | 1:09.7 | 56.9 | 重 | 57.0 | 6 | 2022/03/27 | 4歳上2勝クラス |
中山 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンスカイ | 1:34.1 | 58.0 | 良 | 57.0 | 3 | 2022/03/06 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | ショウナンラスボス | 1:34.4 | 59.1 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/09/12 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ショウナンラスボス | 1:35.3 | 59.8 | 良 | 55.0 | 10 | 2021/09/26 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | サイヤダンサー | 1:36.4 | 60.8 | 良 | 57.0 | 5 | 2022/01/23 | 4歳上2勝クラス |
函館 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューアリオン | 1:09.6 | 56.6 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/07/03 | 3歳未勝利 |
| 2 | ニューアリオン | 1:09.9 | 57.6 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/07/17 | 3歳未勝利 |
函館 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンラスボス | 1:48.8 | 60.5 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/07/18 | 恵山特別 |
小倉 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュストコル | 1:07.1 | 54.7 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/07/03 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | メイショウエニシア | 1:07.7 | 55.5 | 良 | 54.0 | 7 | 2022/02/12 | 帆柱山特別 |
| 3 | ショウナンラスボス | 1:07.9 | 55.5 | 良 | 56.0 | 11 | 2022/02/12 | 帆柱山特別 |
| 3 | ジューンベロシティ | 1:07.9 | 56.4 | 良 | 53.0 | 2 | 2021/08/29 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ショウナンラスボス | 1:08.0 | 56.0 | 良 | 56.0 | 1 | 2022/01/16 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | ジューンベロシティ | 1:08.0 | 55.5 | 良 | 55.0 | 12 | 2022/02/12 | 帆柱山特別 |
| 7 | タイクーンバゴ | 1:08.1 | 56.4 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/08/29 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | ジュストコル | 1:08.2 | 56.0 | 良 | 56.0 | 2 | 2022/01/16 | 4歳上1勝クラス |
| 9 | ジュストコル | 1:08.3 | 56.6 | 良 | 57.0 | 1 | 2022/02/26 | 合馬特別 |
| 9 | カーフライターク | 1:08.3 | 56.2 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/09/05 | 3歳上1勝クラス |
新潟 芝1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クムシラコ | 0:57.3 | 55.8 | 良 | 56.0 | 11 | 2021/05/08 | はやぶさ賞 |
新潟 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クムシラコ | 1:21.9 | 58.4 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/07/31 | 3歳上1勝クラス |
新潟 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイクーンバゴ | 1:49.4 | 58.6 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/05/09 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | タイクーンバゴ | 1:49.9 | 60.7 | 稍重 | 57.0 | 8 | 2021/05/23 | 二王子特別 |
札幌 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンラスボス | 1:08.6 | 56.5 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/06/13 | 3歳上1勝クラス |
札幌 芝1500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンラスボス | 1:28.1 | 52.5 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/06/27 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ショウナンラスボス | 1:29.1 | 52.6 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/08/29 | 3歳上1勝クラス |
東京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クムシラコ | 1:21.2 | 57.6 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/05/29 | 3歳1勝クラス |
| 2 | ディヴィナシオン | 1:21.3 | 57.5 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/06/05 | 由比ヶ浜特別 |
| 3 | カーフライターク | 1:22.6 | 58.3 | 良 | 57.0 | 16 | 2021/11/21 | 3歳上2勝クラス |
東京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューアリオン | 1:35.5 | 60.3 | 良 | 56.0 | 10 | 2021/05/08 | 3歳未勝利 |
福島 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジューンベロシティ | 1:09.0 | 56.8 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/11/06 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ジューンベロシティ | 1:09.4 | 56.8 | 良 | 57.0 | 3 | 2022/04/24 | 福島中央TV |
| 3 | タイクーンバゴ | 1:10.1 | 57.9 | 良 | 55.0 | 1 | 2022/04/23 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | クムシラコ | 1:10.3 | 58.6 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/11/13 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ニューアリオン | 1:10.5 | 57.6 | 良 | 57.0 | 1 | 2022/04/17 | 医王寺特別 |
| 6 | ジューンベロシティ | 1:11.4 | 58.4 | 良 | 56.0 | 15 | 2021/11/21 | 二本松特別 |
阪神 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディヴィナシオン | 1:08.5 | 56.6 | 良 | 57.0 | 2 | 2022/03/05 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | ディヴィナシオン | 1:08.7 | 56.1 | 良 | 57.0 | 4 | 2022/04/02 | 仲春特別 |
| 3 | メイショウエニシア | 1:08.9 | 56.4 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/12/12 | 3歳上2勝クラス |
| 4 | ディヴィナシオン | 1:09.2 | 56.4 | 良 | 57.0 | 10 | 2021/12/12 | 3歳上2勝クラス |
| 5 | メイショウエニシア | 1:09.9 | 56.5 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/11/27 | 3歳上2勝クラス |
阪神 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュストコル | 1:20.9 | 56.8 | 良 | 57.0 | 11 | 2022/04/16 | 千種川特別 |
| 2 | インフィナイト | 1:21.5 | 57.3 | 良 | 54.0 | 10 | 2021/12/05 | 3歳上2勝クラス |
| 3 | ジュストコル | 1:22.0 | 57.7 | 良 | 56.0 | 9 | 2021/11/20 | 3歳上1勝クラス |
阪神 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インフィナイト | 1:33.9 | 59.4 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/11/07 | 3歳上2勝クラス |