同一コース同一距離の持ち時計比較
新潟 芝1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オカンモシャチョウ | 0:55.6 | 55.6 | 良 | 51.0 | 1 | 2021/10/10 | 2歳未勝利 |
| 2 | シーズアクイーン | 0:55.9 | 55.9 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/08/29 | 2歳未勝利 |
| 3 | マブセレナード | 0:56.3 | 56.3 | 稍重 | 54.0 | 1 | 2021/10/23 | 2歳未勝利 |
| 3 | マブセレナード | 0:56.3 | 55.6 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/10/10 | 2歳未勝利 |
| 5 | シーズアクイーン | 0:57.0 | 56.8 | 良 | 53.0 | 4 | 2021/08/01 | 2歳未勝利 |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オカンモシャチョウ | 1:09.9 | 57.1 | 良 | 51.0 | 10 | 2022/01/10 | 3歳1勝クラス |
| 2 | ラインアルテア | 1:11.3 | 56.3 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/12/18 | 中京2歳S |
中京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オカンモシャチョウ | 1:23.9 | 57.6 | 良 | 51.0 | 14 | 2021/09/12 | 2歳未勝利 |
中京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セリノーフォス | 1:37.6 | 60.7 | 良 | 54.0 | 11 | 2021/06/05 | 2歳新馬 |
中山 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネレイド | 1:08.7 | 56.8 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/12/11 | 2歳未勝利 |
| 2 | シーズアクイーン | 1:09.1 | 56.6 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/12/11 | 黒松賞 |
| 2 | アイムファイン | 1:09.1 | 56.6 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/12/11 | 黒松賞 |
| 2 | アイムファイン | 1:09.1 | 57.0 | 重 | 54.0 | 1 | 2021/10/02 | 2歳未勝利 |
| 5 | グラスミヤラビ | 1:09.3 | 57.0 | 良 | 51.0 | 4 | 2022/03/26 | 3歳1勝クラス |
| 5 | ネレイド | 1:09.3 | 56.4 | 良 | 54.0 | 9 | 2022/03/13 | 3歳1勝クラス |
| 5 | アラクレ | 1:09.3 | 57.0 | 良 | 54.0 | 2 | 2022/03/26 | 3歳1勝クラス |
| 8 | アイムファイン | 1:09.4 | 56.4 | 良 | 51.0 | 11 | 2022/03/13 | 3歳1勝クラス |
| 9 | ネレイド | 1:09.5 | 57.0 | 良 | 54.0 | 6 | 2022/03/26 | 3歳1勝クラス |
| 10 | グラスミヤラビ | 1:09.6 | 56.4 | 良 | 54.0 | 13 | 2022/03/13 | 3歳1勝クラス |
中山 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アラクレ | 1:36.9 | 60.7 | 良 | 54.0 | 10 | 2022/03/06 | 3歳1勝クラス |
小倉 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスミヤラビ | 1:08.2 | 56.1 | 良 | 54.0 | 1 | 2022/01/15 | 3歳未勝利 |
| 2 | セリノーフォス | 1:08.4 | 55.6 | 良 | 54.0 | 5 | 2022/01/22 | 萌黄賞 |
| 3 | ゲンパチレオニダス | 1:08.8 | 56.3 | 良 | 56.0 | 3 | 2022/01/16 | 3歳未勝利 |
| 4 | ゲンパチレオニダス | 1:09.1 | 57.6 | 良 | 56.0 | 1 | 2022/02/27 | 3歳未勝利 |
| 5 | バーニングアイズ | 1:09.5 | 57.1 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/08/21 | 2歳新馬 |
| 6 | ゲンパチレオニダス | 1:10.4 | 58.0 | 稍重 | 56.0 | 4 | 2022/02/13 | 3歳未勝利 |
| 7 | オカンモシャチョウ | 1:10.6 | 57.1 | 良 | 54.0 | 16 | 2022/02/05 | かささぎ賞 |
| 8 | セリノーフォス | 1:10.8 | 58.2 | 稍重 | 54.0 | 2 | 2022/02/20 | あざみ賞 |
| 9 | バーニングアイズ | 1:11.2 | 57.1 | 良 | 54.0 | 17 | 2022/02/05 | かささぎ賞 |
新潟 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アラクレ | 1:09.1 | 57.2 | 良 | 51.0 | 1 | 2021/08/08 | 2歳未勝利 |
| 2 | ローズブルーム | 1:10.8 | 57.1 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/08/21 | 2歳新馬 |
| 3 | ネレイド | 1:11.4 | 59.0 | 重 | 53.0 | 2 | 2021/10/17 | 2歳新馬 |
| 3 | ラインアルテア | 1:11.4 | 59.0 | 重 | 53.0 | 1 | 2021/10/17 | 2歳新馬 |
| 5 | バーニングアイズ | 1:11.8 | 58.5 | 重 | 50.0 | 6 | 2021/10/17 | 2歳未勝利 |
| 5 | ローズブルーム | 1:11.8 | 59.2 | 重 | 54.0 | 2 | 2021/10/24 | 2歳未勝利 |
| 7 | ローズブルーム | 1:12.0 | 58.5 | 重 | 54.0 | 7 | 2021/10/17 | 2歳未勝利 |
新潟 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オカンモシャチョウ | 1:36.8 | 60.5 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/08/29 | 2歳新馬 |
札幌 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスミヤラビ | 1:08.9 | 56.9 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/06/13 | 2歳新馬 |
東京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスミヤラビ | 1:22.1 | 57.5 | 良 | 51.0 | 6 | 2022/02/12 | 3歳1勝クラス |
| 2 | アラクレ | 1:22.4 | 57.5 | 良 | 51.0 | 7 | 2022/02/12 | 3歳1勝クラス |
| 3 | シーズアクイーン | 1:22.9 | 58.1 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/06/12 | 2歳新馬 |
| 4 | シーズアクイーン | 1:23.0 | 57.5 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/11/20 | 2歳1勝クラス |
| 5 | ザアトム | 1:23.2 | 59.0 | 稍重 | 55.0 | 3 | 2021/10/23 | 2歳新馬 |
| 6 | アイムファイン | 1:23.3 | 57.5 | 良 | 54.0 | 11 | 2022/02/12 | 3歳1勝クラス |
| 7 | マブセレナード | 1:23.8 | 57.5 | 良 | 54.0 | 13 | 2022/02/12 | 3歳1勝クラス |
| 8 | シーズアクイーン | 1:23.9 | 59.5 | 良 | 54.0 | 9 | 2022/01/29 | クロッカスS |
| 9 | ザアトム | 1:24.0 | 60.3 | 良 | 55.0 | 5 | 2021/11/27 | 2歳未勝利 |
| 10 | ゲンパチレオニダス | 1:25.4 | 60.9 | 稍重 | 55.0 | 6 | 2021/10/17 | 2歳新馬 |
東京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マブセレナード | 1:37.8 | 62.7 | 稍重 | 53.0 | 9 | 2021/06/19 | 2歳新馬 |
福島 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セリノーフォス | 1:09.1 | 56.9 | 良 | 51.0 | 3 | 2021/11/07 | 2歳未勝利 |
| 2 | ネレイド | 1:09.5 | 56.9 | 良 | 51.0 | 5 | 2021/11/07 | 2歳未勝利 |
| 3 | セリノーフォス | 1:09.6 | 57.8 | 良 | 51.0 | 1 | 2021/11/20 | 2歳未勝利 |
| 4 | ネレイド | 1:10.0 | 57.8 | 良 | 53.0 | 2 | 2021/11/20 | 2歳未勝利 |
| 5 | バーニングアイズ | 1:10.2 | 57.6 | 良 | 54.0 | 3 | 2022/04/24 | 雪うさぎ賞 |
| 5 | セリノーフォス | 1:10.2 | 57.6 | 良 | 54.0 | 4 | 2022/04/24 | 雪うさぎ賞 |
| 7 | アイムファイン | 1:10.3 | 57.6 | 良 | 54.0 | 7 | 2022/04/24 | 雪うさぎ賞 |
| 7 | アイムファイン | 1:10.3 | 57.1 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/11/14 | 福島2歳S |
| 9 | マブセレナード | 1:10.4 | 57.2 | 稍重 | 54.0 | 3 | 2021/07/10 | 2歳未勝利 |
| 9 | バーニングアイズ | 1:10.4 | 57.9 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/11/13 | 2歳未勝利 |
阪神 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲンパチレオニダス | 1:09.6 | 56.1 | 稍重 | 56.0 | 8 | 2022/03/20 | 3歳1勝クラス |
| 1 | イスラアネーロ | 1:09.6 | 57.7 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/12/05 | 2歳新馬 |
阪神 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングアイズ | 1:22.9 | 58.2 | 稍重 | 54.0 | 10 | 2022/02/20 | 3歳1勝クラス |
| 2 | アラクレ | 1:23.0 | 57.6 | 良 | 54.0 | 9 | 2021/10/09 | りんどう賞 |
| 3 | サイモンカーチス | 1:23.8 | 56.9 | 稍重 | 56.0 | 11 | 2022/05/01 | 3歳1勝クラス |
阪神 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セリノーフォス | 1:35.9 | 59.6 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/06/26 | 2歳未勝利 |