2022年7月3日(日) 小倉 11レース CBC賞

同一コース同一距離の持ち時計比較

小倉 芝1200
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 ファストフォース 1:06.0 54.3 52.0 1 2021/07/04 CBC賞
2 タイセイビジョン 1:06.3 54.3 57.0 4 2021/07/04 CBC賞
3 メイショウケイメイ 1:06.7 54.3 51.0 8 2021/07/04 CBC賞
4 スティクス 1:06.9 54.7 52.0 1 2021/07/03 3歳上1勝クラス
5 メイショウチタン 1:07.3 54.3 54.0 12 2021/07/04 CBC賞
6 ロードベイリーフ 1:08.1 55.9 稍重 55.0 2 2021/09/04 テレQ杯
7 ファストフォース 1:08.4 56.1 稍重 55.0 2 2021/08/22 北九州記念
8 アネゴハダ 1:08.5 56.4 54.0 3 2021/09/05 小倉2歳S
9 メイショウケイメイ 1:08.7 56.1 稍重 51.0 11 2021/08/22 北九州記念
10 タマモティータイム 1:09.2 56.1 54.0 16 2022/01/30 巌流島S

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 芝1200
中京 芝1400
中京 芝1600
中山 芝1200
中山 芝1600
小倉 芝1800
新潟 芝1000
新潟 芝1400
新潟 芝1600
東京 芝1400
東京 芝1800
福島 芝1200
阪神 芝1200
阪神 芝1400
阪神 芝1600