同一コース同一距離の持ち時計比較
福島 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アースライザー | 1:46.2 | 55.3 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/11/06 | 河北新報杯 |
| 2 | ラグラスドシエル | 1:46.4 | 54.9 | 良 | 53.0 | 3 | 2021/11/06 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ショウナンマリオ | 1:46.6 | 54.8 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2021/07/04 | 鶴ヶ城特別 |
| 4 | コスモオリ | 1:47.2 | 54.8 | 稍重 | 57.0 | 10 | 2021/07/04 | 鶴ヶ城特別 |
| 5 | コスモオリ | 1:47.3 | 56.4 | 良 | 57.0 | 12 | 2021/11/14 | 相馬特別 |
| 5 | シンヨモギネス | 1:47.3 | 56.4 | 良 | 55.0 | 13 | 2021/11/14 | 相馬特別 |
| 7 | ダイヤレイジング | 1:47.4 | 54.9 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/11/06 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラグラスドシエル | 1:13.0 | 59.1 | 不良 | 51.0 | 13 | 2021/05/22 | 3歳未勝利 |
中京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイヤレイジング | 1:23.8 | 58.4 | 重 | 54.0 | 4 | 2021/05/22 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ダイヤレイジング | 1:24.1 | 58.2 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/09/12 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | シセイタケル | 1:24.3 | 57.2 | 重 | 57.0 | 12 | 2021/06/05 | 3歳上2勝クラス |
| 3 | レディステディゴー | 1:24.3 | 59.3 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/10/03 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ラグラスドシエル | 1:24.3 | 58.2 | 良 | 50.0 | 5 | 2021/09/12 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | レディステディゴー | 1:24.8 | 58.2 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/05/30 | 3歳1勝クラス |
| 7 | ダイヤレイジング | 1:25.1 | 59.2 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/09/25 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | ダイヤレイジング | 1:25.2 | 58.9 | 稍重 | 55.0 | 5 | 2021/05/08 | 4歳上1勝クラス |
| 9 | ラグラスドシエル | 1:26.0 | 59.7 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/12/04 | 3歳上1勝クラス |
中京 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アースライザー | 1:51.7 | 61.7 | 稍重 | 57.0 | 7 | 2021/06/06 | 弥富特別 |
| 2 | ラグラスドシエル | 1:52.2 | 60.8 | 重 | 51.0 | 4 | 2021/12/18 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ラグラスドシエル | 1:52.7 | 61.0 | 不良 | 49.0 | 6 | 2021/09/26 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ラブスピール | 1:55.6 | 64.8 | 良 | 55.0 | 8 | 2022/01/30 | 4歳上2勝クラス |
| 4 | ラブスピール | 1:55.6 | 65.1 | 良 | 55.0 | 12 | 2021/12/04 | 中京スポニチ |
| 6 | ラグラスドシエル | 1:55.7 | 63.8 | 良 | 52.0 | 10 | 2022/01/08 | 4歳上1勝クラス |
中京 ダ1900
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイシンピスケス | 2:02.2 | 56.4 | 良 | 56.0 | 13 | 2021/12/11 | 犬山特別 |
中山 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シセイタケル | 1:11.3 | 58.0 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2021/10/02 | 3歳上2勝クラス |
| 2 | シセイタケル | 1:12.2 | 57.4 | 良 | 57.0 | 13 | 2022/01/05 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | スピードオブラブ | 1:12.6 | 58.0 | 良 | 55.0 | 12 | 2021/12/26 | 冬至特別 |
中山 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スピードオブラブ | 1:55.0 | 62.2 | 稍重 | 55.0 | 9 | 2022/03/26 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | コスモオリ | 1:55.1 | 62.2 | 稍重 | 57.0 | 10 | 2022/03/26 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | ラブスピール | 1:55.2 | 63.2 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/09/20 | 鋸山特別 |
| 4 | コスモオリ | 1:55.4 | 63.0 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/12/28 | YJSF中2 |
| 5 | コスモオリ | 1:55.5 | 62.8 | 良 | 57.0 | 10 | 2021/12/05 | 3歳上2勝クラス |
| 6 | コスモオリ | 1:55.6 | 62.9 | 良 | 57.0 | 7 | 2022/02/27 | 4歳上2勝クラス |
| 7 | ペイシャクェーサー | 1:56.2 | 62.9 | 良 | 54.0 | 9 | 2022/03/05 | 4歳上2勝クラス |
函館 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペイシャクェーサー | 1:45.2 | 54.6 | 良 | 50.0 | 4 | 2021/07/24 | 3歳上2勝クラス |
| 2 | シンヨモギネス | 1:46.0 | 55.2 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/07/25 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | シンヨモギネス | 1:47.0 | 55.6 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/08/01 | 3歳上1勝クラス |
小倉 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラグラスドシエル | 1:44.6 | 53.5 | 不良 | 52.0 | 6 | 2021/08/22 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | アースライザー | 1:45.7 | 55.3 | 良 | 53.0 | 4 | 2022/02/26 | 早鞆特別 |
| 3 | ショウナンマリオ | 1:46.0 | 55.3 | 良 | 55.0 | 9 | 2022/02/26 | 早鞆特別 |
| 4 | レディステディゴー | 1:46.3 | 55.3 | 良 | 54.0 | 11 | 2022/02/26 | 早鞆特別 |
| 4 | ラブスピール | 1:46.3 | 55.4 | 良 | 52.0 | 7 | 2021/08/29 | RKB賞 |
| 6 | アースライザー | 1:46.7 | 55.5 | 良 | 53.0 | 5 | 2022/02/06 | 由布院特別 |
| 6 | レディステディゴー | 1:46.7 | 54.5 | 良 | 56.0 | 5 | 2022/02/12 | 和布刈特別 |
| 6 | ショウナンマリオ | 1:46.7 | 54.5 | 良 | 57.0 | 3 | 2022/02/12 | 和布刈特別 |
| 9 | シンヨモギネス | 1:46.8 | 54.5 | 良 | 56.0 | 6 | 2022/02/12 | 和布刈特別 |
| 10 | ダイヤレイジング | 1:47.0 | 56.2 | 良 | 55.0 | 3 | 2022/01/30 | 平尾台特別 |
新潟 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラグラスドシエル | 1:12.3 | 58.6 | 不良 | 50.0 | 7 | 2021/05/02 | 3歳未勝利 |
| 2 | ラグラスドシエル | 1:12.5 | 59.6 | 良 | 53.0 | 5 | 2021/10/09 | 3歳上1勝クラス |
新潟 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンマリオ | 1:51.8 | 60.9 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/08/21 | 瀬波温泉特別 |
| 2 | ラグラスドシエル | 1:52.0 | 61.3 | 不良 | 50.0 | 5 | 2021/10/24 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ショウナンマリオ | 1:52.2 | 60.6 | 稍重 | 55.0 | 3 | 2021/05/16 | 中ノ岳特別 |
| 4 | コスモオリ | 1:52.3 | 60.9 | 重 | 55.0 | 1 | 2021/05/23 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | コスモオリ | 1:52.4 | 62.3 | 重 | 57.0 | 2 | 2021/05/01 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | ショウナンマリオ | 1:52.5 | 62.4 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/07/31 | 麒麟山特別 |
| 7 | ショウナンマリオ | 1:52.7 | 61.7 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2021/05/01 | 咲花特別 |
| 8 | アースライザー | 1:53.6 | 60.6 | 稍重 | 54.0 | 9 | 2021/05/16 | 中ノ岳特別 |
札幌 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンヨモギネス | 1:46.4 | 55.5 | 稍重 | 54.0 | 6 | 2021/09/05 | 3歳上2勝クラス |
| 2 | ペイシャクェーサー | 1:46.5 | 55.4 | 良 | 50.0 | 2 | 2021/06/13 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | シンヨモギネス | 1:46.9 | 56.6 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/08/28 | ニセコ特別 |
| 4 | ペイシャクェーサー | 1:47.0 | 55.2 | 良 | 50.0 | 1 | 2021/06/27 | 3歳上1勝クラス |
東京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スピードオブラブ | 1:25.1 | 60.1 | 重 | 55.0 | 14 | 2022/02/20 | 大島特別 |
| 2 | シセイタケル | 1:25.3 | 59.7 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/05/08 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | シセイタケル | 1:26.5 | 59.6 | 稍重 | 57.0 | 16 | 2021/10/31 | 河口湖特別 |
東京 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモオリ | 1:36.1 | 59.4 | 重 | 57.0 | 3 | 2022/02/12 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | スピードオブラブ | 1:37.7 | 59.4 | 稍重 | 55.0 | 8 | 2021/05/22 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | シセイタケル | 1:37.8 | 59.4 | 重 | 57.0 | 13 | 2022/02/12 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | ショウナンマリオ | 1:37.8 | 60.9 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/10/24 | 3歳上2勝クラス |
| 5 | スピードオブラブ | 1:38.4 | 58.5 | 重 | 55.0 | 15 | 2021/06/06 | 小金井特別 |
| 6 | ショウナンマリオ | 1:38.6 | 59.5 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/11/14 | 3歳上2勝クラス |
| 7 | シンヨモギネス | 1:38.8 | 59.3 | 稍重 | 53.0 | 13 | 2021/05/01 | 3歳1勝クラス |
| 8 | ジャッジ | 1:40.4 | 59.4 | 重 | 57.0 | 15 | 2022/02/12 | 4歳上2勝クラス |
東京 ダ2100
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイシンピスケス | 2:13.3 | 55.6 | 稍重 | 56.0 | 11 | 2021/05/22 | 3歳1勝クラス |
盛岡 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アースライザー | 1:54.7 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/09/27 |
笠松 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイヤレイジング | 1:27.3 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/12/15 | ||
| 2 | ダルマワンサ | 1:28.7 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/09/24 | ||
| 3 | ダルマワンサ | 1:29.4 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/10/05 | ||
| 4 | ダルマワンサ | 1:31.1 | 良 | 56.0 | 7 | 2021/11/08 |
笠松 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダルマワンサ | 1:44.4 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/10/26 | ||
| 2 | ダルマワンサ | 1:45.4 | 稍重 | 56.0 | 3 | 2021/11/23 |
笠松 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダルマワンサ | 2:03.5 | 稍重 | 56.0 | 4 | 2022/01/11 |
笠松 ダ1900
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダルマワンサ | 2:05.4 | 良 | 56.0 | 7 | 2021/09/10 |
船橋 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイシンピスケス | 1:41.5 | 稍重 | 55.0 | 2 | 2021/06/23 |
船橋 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイシンピスケス | 1:53.7 | 不良 | 57.0 | 1 | 2021/10/27 | ||
| 2 | ダイシンピスケス | 1:57.5 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/09/28 | ||
| 3 | ダイシンピスケス | 1:58.5 | 良 | 55.0 | 12 | 2021/07/20 |
阪神 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シセイタケル | 1:11.9 | 58.5 | 重 | 57.0 | 9 | 2022/03/19 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | ジャッジ | 1:14.9 | 58.5 | 稍重 | 57.0 | 15 | 2022/03/27 | 4歳上2勝クラス |
阪神 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レディステディゴー | 1:24.9 | 58.5 | 不良 | 54.0 | 13 | 2021/06/19 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | レディステディゴー | 1:25.3 | 60.0 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/10/31 | 3歳上2勝クラス |
| 3 | レディステディゴー | 1:25.5 | 58.8 | 良 | 56.0 | 7 | 2021/04/25 | 3歳1勝クラス |
| 4 | レディステディゴー | 1:25.6 | 60.0 | 良 | 56.0 | 11 | 2021/12/12 | 夙川特別 |
| 5 | ラグラスドシエル | 1:26.1 | 59.8 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/06/26 | 3歳未勝利 |
| 6 | ダルマワンサ | 1:26.6 | 59.4 | 良 | 53.0 | 13 | 2022/03/13 | 4歳上2勝クラス |
阪神 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブスピール | 1:52.9 | 61.9 | 良 | 54.0 | 4 | 2022/04/03 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | ラグラスドシエル | 1:53.0 | 61.9 | 良 | 51.0 | 5 | 2022/04/03 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | ラブスピール | 1:54.0 | 62.3 | 良 | 55.0 | 5 | 2021/11/21 | 3歳上2勝クラス |
| 4 | ペイシャクェーサー | 1:54.6 | 62.2 | 稍重 | 51.0 | 8 | 2021/12/19 | 3歳上2勝クラス |
| 5 | ラブスピール | 1:55.1 | 61.9 | 良 | 55.0 | 13 | 2021/04/24 | 4歳上2勝クラス |
| 6 | アースライザー | 1:56.6 | 63.5 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/10/17 | 3歳上2勝クラス |
| 7 | ラブスピール | 1:57.0 | 62.9 | 良 | 55.0 | 12 | 2022/02/27 | 4歳上2勝クラス |
阪神 ダ2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブスピール | 2:05.1 | 61.1 | 稍重 | 55.0 | 5 | 2021/06/20 | 鷹取特別 |
| 2 | ダイシンピスケス | 2:07.0 | 62.4 | 良 | 56.0 | 5 | 2022/02/12 | 4歳上2勝クラス |
高知 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アースライザー | 1:30.8 | 重 | 56.0 | 5 | 2021/05/03 | ||
| 2 | ダイシンピスケス | 1:33.8 | 良 | 56.0 | 6 | 2022/03/16 |