同一コース同一距離の持ち時計比較
福島 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーアシオン | 1:46.2 | 55.3 | 稍重 | 56.0 | 1 | 2022/04/17 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | トーアシオン | 1:46.3 | 55.1 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/11/20 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | サンキーウエスト | 1:46.5 | 54.8 | 稍重 | 55.0 | 4 | 2021/07/04 | 鶴ヶ城特別 |
| 3 | チェリーオリオン | 1:46.5 | 54.6 | 良 | 52.0 | 1 | 2021/11/06 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | トモジャリア | 1:46.5 | 55.3 | 重 | 54.0 | 1 | 2021/07/11 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | ブリッツェンシチー | 1:47.0 | 54.6 | 重 | 57.0 | 9 | 2021/07/10 | いわき特別 |
| 7 | トーアシオン | 1:47.5 | 55.4 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/07/18 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンキーウエスト | 1:12.6 | 59.5 | 良 | 55.0 | 4 | 2022/03/12 | 伊良湖特別 |
| 2 | サヴァビアン | 1:13.2 | 59.3 | 良 | 56.0 | 8 | 2021/06/12 | 3歳未勝利 |
中京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンキーウエスト | 1:24.7 | 58.4 | 重 | 55.0 | 9 | 2022/03/27 | 四日市特別 |
| 2 | メイショウナリヒラ | 1:24.8 | 58.9 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/12/11 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | メイショウナリヒラ | 1:26.0 | 59.0 | 重 | 55.0 | 5 | 2021/05/23 | 3歳未勝利 |
中京 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リリーミニスター | 1:51.3 | 61.7 | 稍重 | 57.0 | 3 | 2021/06/06 | 弥富特別 |
| 2 | リリーミニスター | 1:51.5 | 62.5 | 稍重 | 57.0 | 4 | 2021/09/11 | 日進特別 |
| 3 | リリーミニスター | 1:52.4 | 61.1 | 稍重 | 54.0 | 4 | 2021/05/23 | 4歳上2勝クラス |
| 4 | リリーミニスター | 1:52.6 | 62.1 | 重 | 56.0 | 4 | 2022/03/19 | 矢作川特別 |
| 5 | リリーミニスター | 1:53.8 | 62.5 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/09/25 | 3歳上2勝クラス |
中京 ダ1900
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイスラッガー | 2:03.5 | 56.4 | 良 | 56.0 | 16 | 2021/12/11 | 犬山特別 |
中山 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンキーウエスト | 1:12.1 | 58.2 | 良 | 55.0 | 11 | 2022/01/10 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | インウィクトス | 1:13.2 | 58.2 | 良 | 54.0 | 13 | 2021/09/12 | 3歳上2勝クラス |
中山 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トモジャリア | 1:52.5 | 60.8 | 稍重 | 55.0 | 2 | 2021/10/03 | 3歳上2勝クラス |
| 2 | タイセイスラッガー | 1:53.5 | 62.4 | 重 | 57.0 | 3 | 2022/04/02 | 千葉日報杯 |
| 3 | タイセイスラッガー | 1:53.7 | 62.1 | 良 | 57.0 | 2 | 2022/03/12 | 鎌ケ谷特別 |
| 4 | ペイルライダー | 1:53.8 | 62.5 | 良 | 52.0 | 4 | 2021/09/25 | 3歳上2勝クラス |
| 4 | トモジャリア | 1:53.8 | 62.7 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/12/12 | チバテレ杯 |
| 6 | タイセイスラッガー | 1:54.2 | 62.4 | 良 | 56.0 | 2 | 2022/01/15 | 4歳上2勝クラス |
| 7 | ブリッツェンシチー | 1:54.5 | 60.8 | 稍重 | 57.0 | 14 | 2021/10/03 | 3歳上2勝クラス |
| 8 | ブリッツェンシチー | 1:54.7 | 62.4 | 重 | 57.0 | 10 | 2022/04/02 | 千葉日報杯 |
| 9 | タイセイスラッガー | 1:55.0 | 63.0 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/12/28 | YJSF中2 |
| 10 | フォギーデイ | 1:55.3 | 62.2 | 稍重 | 55.0 | 12 | 2022/03/26 | 4歳上2勝クラス |
函館 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サヴァビアン | 1:45.9 | 55.2 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/07/25 | 3歳上1勝クラス |
| 1 | サヴァビアン | 1:45.9 | 56.4 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/07/04 | 3歳未勝利 |
| 3 | フォギーデイ | 1:46.4 | 53.9 | 稍重 | 55.0 | 4 | 2021/07/10 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | フォギーデイ | 1:46.7 | 55.6 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/08/01 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | メイショウナリヒラ | 1:48.1 | 55.4 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/07/18 | 3歳未勝利 |
名古 ダ1900
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フューリアス | 2:06.1 | 稍重 | 56.0 | 6 | 2021/09/14 |
園田 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェリーオリオン | 1:30.1 | 重 | 56.0 | 1 | 2021/09/09 | ||
| 2 | チェリーオリオン | 1:31.0 | 重 | 55.0 | 1 | 2021/08/20 | ||
| 3 | チェリーオリオン | 1:32.0 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/06/09 | ||
| 4 | メイショウナリヒラ | 1:33.0 | 稍重 | 56.0 | 5 | 2021/12/02 |
園田 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェリーオリオン | 1:55.2 | 良 | 55.0 | 4 | 2021/05/14 |
小倉 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リリーミニスター | 1:43.7 | 53.8 | 重 | 55.0 | 12 | 2021/07/10 | インディアT |
| 2 | ラヴィータエベラ | 1:45.2 | 55.3 | 良 | 56.0 | 2 | 2022/02/26 | 早鞆特別 |
| 3 | メイショウナリヒラ | 1:45.4 | 55.5 | 重 | 56.0 | 1 | 2021/08/15 | 3歳未勝利 |
| 4 | ラヴィータエベラ | 1:45.9 | 55.0 | 良 | 55.0 | 1 | 2022/01/30 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | サヴァビアン | 1:47.7 | 54.5 | 良 | 56.0 | 8 | 2022/02/12 | 和布刈特別 |
| 5 | サヴァビアン | 1:47.7 | 56.7 | 良 | 56.0 | 9 | 2022/01/22 | 小倉城特別 |
新潟 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インウィクトス | 1:11.9 | 58.0 | 重 | 57.0 | 14 | 2021/10/23 | 新津特別 |
| 2 | トーアシオン | 1:12.1 | 58.7 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/05/16 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | サヴァビアン | 1:13.6 | 59.8 | 良 | 56.0 | 7 | 2021/05/16 | 3歳未勝利 |
新潟 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リリーミニスター | 1:51.8 | 59.6 | 重 | 57.0 | 8 | 2021/10/17 | 菅名岳特別 |
| 2 | トーアシオン | 1:52.5 | 61.8 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/10/31 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | トモジャリア | 1:52.7 | 61.4 | 良 | 56.0 | 7 | 2021/08/08 | レパードS |
| 4 | トーアシオン | 1:53.0 | 62.0 | 稍重 | 57.0 | 3 | 2021/10/16 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ペイルライダー | 1:53.4 | 61.3 | 良 | 53.0 | 9 | 2021/10/31 | おけさ特別 |
| 6 | フォギーデイ | 1:54.5 | 63.2 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/05/08 | 4歳上1勝クラス |
札幌 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォギーデイ | 1:46.2 | 54.9 | 稍重 | 55.0 | 4 | 2021/06/20 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ペイルライダー | 1:46.5 | 55.6 | 良 | 52.0 | 1 | 2021/09/04 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | メイショウナリヒラ | 1:46.7 | 54.7 | 稍重 | 56.0 | 4 | 2021/06/20 | 3歳未勝利 |
| 4 | ペイルライダー | 1:47.0 | 56.2 | 良 | 52.0 | 2 | 2021/08/21 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | サヴァビアン | 1:47.2 | 54.3 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/08/22 | 大通公園特別 |
| 6 | メイショウナリヒラ | 1:47.5 | 55.8 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/06/13 | 3歳未勝利 |
| 7 | ペイルライダー | 1:48.1 | 55.2 | 良 | 52.0 | 5 | 2021/06/27 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | ペイルライダー | 1:48.3 | 56.8 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/06/12 | 3歳未勝利 |
東京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスシェルフ | 1:23.6 | 58.1 | 重 | 57.0 | 4 | 2021/06/05 | 3歳上2勝クラス |
| 2 | アイスシェルフ | 1:24.1 | 60.1 | 重 | 57.0 | 8 | 2022/02/20 | 大島特別 |
| 3 | アイスシェルフ | 1:24.6 | 59.1 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/10/10 | 3歳上2勝クラス |
| 4 | サンキーウエスト | 1:25.0 | 59.2 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/05/15 | 日吉特別 |
| 4 | アイスシェルフ | 1:25.0 | 59.6 | 稍重 | 57.0 | 8 | 2021/10/31 | 河口湖特別 |
| 6 | サンキーウエスト | 1:25.3 | 60.2 | 稍重 | 55.0 | 1 | 2021/05/01 | 4歳上1勝クラス |
| 7 | サンキーウエスト | 1:25.6 | 59.7 | 稍重 | 55.0 | 10 | 2021/11/13 | 3歳上2勝クラス |
| 8 | サンキーウエスト | 1:25.8 | 59.1 | 良 | 55.0 | 13 | 2021/10/10 | 3歳上2勝クラス |
| 8 | インウィクトス | 1:25.8 | 61.2 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/06/12 | 三浦特別 |
| 10 | サンキーウエスト | 1:25.9 | 61.0 | 良 | 55.0 | 9 | 2022/01/30 | 4歳上2勝クラス |
東京 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トモジャリア | 1:36.2 | 59.2 | 重 | 54.0 | 4 | 2021/06/20 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | トモジャリア | 1:37.5 | 60.0 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/05/30 | 3歳1勝クラス |
| 3 | タイセイスラッガー | 1:38.1 | 60.0 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/11/28 | アプローズ賞 |
| 4 | チェリーオリオン | 1:39.3 | 60.0 | 良 | 53.0 | 12 | 2021/11/28 | アプローズ賞 |
| 5 | タイセイスラッガー | 1:39.5 | 60.5 | 良 | 57.0 | 12 | 2022/02/05 | 4歳上2勝クラス |
東京 ダ2100
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリッツェンシチー | 2:13.6 | 56.9 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/11/21 | 3歳上2勝クラス |
金沢 ダ1500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フューリアス | 1:35.6 | 重 | 55.0 | 1 | 2021/10/12 | ||
| 2 | フューリアス | 1:36.3 | 不良 | 56.0 | 4 | 2021/05/02 |
金沢 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フューリアス | 1:49.0 | 稍重 | 55.0 | 1 | 2021/11/14 | ||
| 2 | フューリアス | 1:49.7 | 不良 | 57.0 | 2 | 2021/07/06 | ||
| 3 | フューリアス | 1:50.5 | 良 | 55.0 | 4 | 2021/09/29 |
金沢 ダ1900
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フューリアス | 2:04.3 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/11/03 | ||
| 2 | フューリアス | 2:05.5 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/07/20 |
金沢 ダ2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フューリアス | 2:09.7 | 不良 | 54.0 | 3 | 2021/12/12 | ||
| 2 | フューリアス | 2:11.6 | 重 | 56.0 | 2 | 2021/08/15 | ||
| 3 | フューリアス | 2:12.1 | 稍重 | 57.0 | 3 | 2021/05/25 |
阪神 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウナリヒラ | 1:26.2 | 60.0 | 良 | 57.0 | 9 | 2022/04/03 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | メイショウナリヒラ | 1:26.7 | 59.4 | 良 | 57.0 | 14 | 2022/03/13 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | メイショウナリヒラ | 1:27.4 | 59.5 | 稍重 | 55.0 | 6 | 2021/05/01 | 3歳未勝利 |
阪神 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リリーミニスター | 1:52.1 | 62.6 | 重 | 57.0 | 2 | 2021/12/18 | 赤穂特別 |
| 1 | リリーミニスター | 1:52.1 | 60.1 | 重 | 54.0 | 2 | 2021/05/01 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | リリーミニスター | 1:53.0 | 62.6 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/11/20 | 出石特別 |
| 3 | リリーミニスター | 1:53.0 | 60.7 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/11/07 | 3歳上2勝クラス |
| 5 | リリーミニスター | 1:53.6 | 62.6 | 良 | 57.0 | 3 | 2022/04/10 | 吹田特別 |
| 6 | ペイルライダー | 1:53.8 | 62.2 | 稍重 | 54.0 | 7 | 2021/12/19 | 3歳上2勝クラス |
| 7 | ペイルライダー | 1:53.9 | 62.3 | 良 | 53.0 | 4 | 2021/11/21 | 3歳上2勝クラス |
| 8 | ペイルライダー | 1:54.0 | 61.2 | 重 | 55.0 | 10 | 2022/03/20 | 4歳上2勝クラス |
| 9 | ラヴィータエベラ | 1:55.7 | 61.8 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/11/14 | 3歳上1勝クラス |
| 10 | ペイルライダー | 1:56.3 | 62.9 | 良 | 54.0 | 7 | 2022/02/27 | 4歳上2勝クラス |
高知 ダ1900
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フューリアス | 2:10.1 | 不良 | 56.0 | 8 | 2021/06/20 |